Finanzierungsangebot Mercedes-Benz CLA 250 SB (Referenz-Nr. 1P007509)1



Laufzeit | 36 Monate |
Gesamtlaufleistung | 45.000 km |
Kaufpreis netto | EUR 33.605,04 |
Kaufpreis inkl. gesetzl. Umsatzsteuer (19%) | EUR 39.990,00 |
abzüglich Anzahlung % | EUR 6.384,96 |
- davon entfallen auf Umsatzsteuer | EUR 6.384,96 |
Gesamtkreditbetrag | EUR 33.605,04 |
Zinsen nominal (effektiver Jahreszins 1,99%) |
1,97% |
Zinsen | EUR 1.582,46 |
Gesamtdarlehen | EUR 35.187,50 |
Monatliche Gesamtfinanzierungsrate | EUR 439,75 |
Schlussrate netto | EUR 19.356,50 |
Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten
CO2-Emissionen kombiniert2 | 145 g/km |
Kraftstoffverbrauch innerorts2 | 8,3 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts2 | 5,2 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert2 | 6,3 l/100 km |
Energieeffizienzklasse | C |
Fahrzeugdetails
Erstzulassung | 19.02.2021 |
Tats. Laufleistung | 24.500 km |
Leistung | 165 kW (224 PS) |
Hubraum | 1991 ccm |
Motorart/Getriebeart | Benzin/Automatik |
Lackierung | Sonnengelb |
Polster | Ledernachbildung Artico/Mikrofaser Dinamica Schwarz |
Ausstattungshighlights:
AMG-Line, Night-Paket, MULTIBEAM LED Scheinwerfer, EASY-PACK Heckklappe u. v. m.
AMG-Line, Night-Paket, MULTIBEAM LED Scheinwerfer, EASY-PACK Heckklappe u. v. m.
Finanzierungsangebot Mercedes-Benz C 220 d T (Referenz-Nr. 1P008637)1



Laufzeit | 36 Monate |
Gesamtlaufleistung | 45.000 km |
Kaufpreis netto | EUR 38.554,62 |
Kaufpreis inkl. gesetzl. Umsatzsteuer (19%) | EUR 45.880,00 |
abzüglich Anzahlung % | EUR 7.325,38 |
- davon entfallen auf Umsatzsteuer | EUR 7.325,38 |
Gesamtkreditbetrag | EUR 38.554,62 |
Zinsen nominal (effektiver Jahreszins 1,99%) |
1,97% |
Zinsen | EUR 1.721,14 |
Gesamtdarlehen | EUR 40.275,76 |
Monatliche Gesamtfinanzierungsrate | EUR 594,00 |
Schlussrate netto | EUR 18.891,76 |
Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten
CO2-Emissionen kombiniert2 | 133 g/km |
Kraftstoffverbrauch innerorts2 | 6,8 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts2 | 4,0 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert2 | 5,0 l/100 km |
Energieeffizienzklasse | A |
Fahrzeugdetails
Erstzulassung | 02.07.2021 |
Tats. Laufleistung | 14.500 km |
Leistung | 147 kW (200 PS) |
Hubraum | 1993 ccm |
Motorart/Getriebeart | Diesel/Automatik |
Lackierung | Designo Opalithweiß Bright |
Polster | Ledernachbildung Artico/Stoff Tomasi Schwarz |
Ausstattungshighlights:
AVANTGARDE Interieur, Sitzkomfort-Paket, LED High Performance Scheinwerfer, Panorama-Schiebedach u. v. m.
AVANTGARDE Interieur, Sitzkomfort-Paket, LED High Performance Scheinwerfer, Panorama-Schiebedach u. v. m.
Finanzierungsangebot Mercedes-Benz GLC 400 d 4M (Referenz-Nr. 1P008553)1



Laufzeit | 36 Monate |
Gesamtlaufleistung | 45.000 km |
Kaufpreis netto | EUR 47.798,32 |
Kaufpreis inkl. gesetzl. Umsatzsteuer (19%) | EUR 56.880,00 |
abzüglich Anzahlung % | EUR 9.081,68 |
- davon entfallen auf Umsatzsteuer | EUR 9.081,68 |
Gesamtkreditbetrag | EUR 47.798,32 |
Zinsen nominal (effektiver Jahreszins 1,99%) |
1,97% |
Zinsen | EUR 2.214,12 |
Gesamtdarlehen | EUR 50.012,44 |
Monatliche Gesamtfinanzierungsrate | EUR 660,31 |
Schlussrate netto | EUR 26.241,28 |
Umwelt-, Verbrauchs- & Emissionsdaten
CO2-Emissionen kombiniert2 | 172 g/km |
Kraftstoffverbrauch innerorts2 | 8,5 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts2 | 5,4 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert2 | 6,5 l/100 km |
Energieeffizienzklasse | C |
Fahrzeugdetails
Erstzulassung | 22.06.2021 |
Tats. Laufleistung | 34.000 km |
Leistung | 243 kW (330 PS) |
Hubraum | 2925 ccm |
Motorart/Getriebeart | Diesel/Automatik |
Lackierung | Selenitgrau Metallic |
Polster | Ledernachbildung Artico Sattelbraun / Schwarz |
Ausstattungshighlights:
Chrom-Paket Exterieur, AMG-Line Interieur, Sitzkomfort-Paket, LED High Performance-Scheinwerfer u. v. m.
Chrom-Paket Exterieur, AMG-Line Interieur, Sitzkomfort-Paket, LED High Performance-Scheinwerfer u. v. m.
1Ein Finanzierungsbeispiel der Mercedes-Benz Bank AG, Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart.
Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach §495 BGB. Gemäß Darlehensbedingungen ist durch den Verbraucher für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen. Es gilt die gesetzliche Mehrwertsteuer am Tag der Übernahme des Fahrzeugs. Dieses Angebot ist unverbindlich und freibleibend. Irrtümer, Preisänderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Aktion gültig für die abgebildeten Fahrzeuge mit den Referenznummern 1P007509, 1P008637, 1P008553 bis 31.08.2022.
2Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die „NEFZ-CO2-Werte“ i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Der Stromverbrauch wurde auf der Grundlage der VO 692/2008/EG ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Die Werte variieren in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattungen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können
dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.